| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 22 | 15 | 4 | 3 | +28 | 49 |
| 2 | 中央海岸 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 |
| 3 | 悉尼FC | 22 | 12 | 5 | 5 | +14 | 41 |
| 4 | 西悉尼 | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | 37 |
| 5 | 阿德莱德 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 |
| 6 | 布里斯班 | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 7 | 墨尔本胜利 | 22 | 8 | 8 | 6 | +5 | 32 |
| 8 | 珀斯光荣 | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 | 26 |
| 9 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 | 25 |
| 10 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 | 21 |
| 11 | 西部联 | 22 | 4 | 4 | 14 | -22 | 16 |
| 12 | 麦克阿瑟FC | 22 | 3 | 4 | 15 | -31 | 13 |
澳大利亚甲级联赛(A-League) 是澳洲顶级足球联赛,2024-25赛季共有12支球队。常规赛前6名进入季后赛,第1、2名直接进入半决赛,3-6名角逐附加赛。积分相同时先看净胜球。目前墨尔本城以49分领跑,卫冕冠军中央海岸紧随其后。
15胜4平3负,进52球失24球,净胜+28,攻防俱佳。
卫冕冠军,13胜6平3负,主场强势,季后赛直通有力争夺者。
12胜5平5负,进攻火力稳定,暂列第三,季后赛经验丰富。
src="1.png",实际部署时替换为球队队徽。